GD350 - это новый высокопроизводительный инвертор. Он имеет много функций и расширений с помощью дополнительных опций (PG-карты, PLC-карты, карта связи и плата ввода/вывода), отвечающих требованиям различных отраслей. Ориентирован на оборудование среднего класса, в основном охватывающее, такие области применения, как печать, упаковка, обмотка и т. д.
| Характеристики | GD350-004G/5R5P-45-AS | |
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленный / насосно-вентиляторный |
| Ток | Общепромышленный режим работы ПЧ, А: | 19,5 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, А: | 23 | |
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 3ф 380…440; Вых: 3ф 380…440 |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+10% | |
| Мощность | Общепромышленный режим работы ПЧ, кВт: | 5,5 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, кВт: | 7,5 | |
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный без обратной связи / опция: векторный с обратной связью по скорости |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 400 | |
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 4 (1 кГц, 3,3 кОм) + 2 высокочастотных (50 кГц) |
| Количество аналоговых входов: | 1 многофункциональный (0…10В/0…20мА) + 1 по напряжению (-10В…+10В) | |
| Количество дискретных выходов: | 2 настраиваемых релейных с перекидными контактами + 2 с открытым коллектором | |
| Количество аналоговых выходов: | 1 (0…10В / 0…20мА) | |
| Встроенные интерфейсы связи: | RS485 (Modbus RTU), 1 USB | |
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | |
| Встроенное тормозное устройство: | Тормозной транзистор | |
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) |
| Насосный режим |
| |
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 196 |
| Высота, мм | 403 | |
| Глубина, мм | 260,5 | |
| Вес, кг | 7 | |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+50 (при температуре окружающей среды выше 40°C необходимо снижение номинального тока ПЧ на 1% при каждом повышении температуры на 1°C) |
| Температура хранения °C: | -30…+60 | |
| Относительная влажность: | 90%, без конденсации | |
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 3000 (При высоте над уровнем моря более 1000 м требуется снижение номинальных характеристик ПЧ на 1% каждые 100 м) | |
| Степень защиты ПЧ: | IP55 | |
| Степень защиты панели управления: | IP55 | |
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 1,2…15 |
| Диапазон времени разгона, с: | 0…3600 | |
| Типы двигателей: | Трёхфазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором, трехфазные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами | |
| Панель управления | Выносная, расстояние до 20 м, соединение с ПЧ кабелем со стандартным патч-кордом RJ-45 | |
| Монтаж | Настенный | |
Характеристики
ПЧ. Режим работы или тип:
Скалярный / векторный без обратной связи / опция: векторный с обратной связью по скорости
Ток, насосный режим работы ПЧ (120% перегрузки не дольше 60 сек), А:
23
Мощность, насосный режим ПЧ (120% перегрузки не дольше 60 сек), кВт:
7,5
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), А:
19.5
Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт:
5.5
Документы для скачивания:
Сертификаты:




