Свойства материала | Стандартный | Единица измерения | COMAPS-CPS16 |
Общие свойства | |||
Цвет | - | - | Черный |
Плотность | ISO1183 | г/см3 | 1.60 |
Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% | ISO62 | % | 0.2 |
Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 0.4 |
Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.06-0.20 |
Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм2x м/с | 0.40 |
Механические свойства | |||
Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 4900 |
Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 140 |
Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 75 |
Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 38 |
Твердость по Шору | ISO868 | D | 80 |
Физические и тепловые свойства | |||
Температура длительного нанесения | ITS029 | +130 | |
Кратковременная температура нанесения | ITS029 | +200 | |
Самая низкая температура нанесения | ITS029 | -40 | |
Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.25 |
Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1x10-5 | 4 |
Воспламеняемость | UL94 | Класс | HB |
Электрические свойства | |||
Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >1013 |
Поверхностное сопротивление | IEC60093 | >1012 | |



