Свойства материала | Стандартный | Единица измерения | COMAPS-CPS12 |
Общие свойства | |||
Цвет | - | - | Черный |
Плотность | ISO1183 | г/см3 | 1.32 |
Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% | ISO62 | % | 0.9 |
Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 4.9 |
Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.05-0.20 |
Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм2x м/с | 0.55 |
Механические свойства | |||
Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 2200 |
Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 100 |
Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 75 |
Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 43 |
Твердость по Шору | ISO868 | D | 83 |
Физические и тепловые свойства | |||
Температура длительного нанесения | ITS029 | +135 | |
Кратковременная температура нанесения | ITS029 | +155 | |
Самая низкая температура нанесения | ITS029 | -40 | |
Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.24 |
Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1x10-5 | 5 |
Воспламеняемость | UL94 | Класс | HB |
Электрические свойства | |||
Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >1011 |
Поверхностное сопротивление | IEC60093 | >1011 | |



