Свойства материала | Стандартный | Единица измерения | COMAPS-CPS3M |
Общие свойства | |||
Цвет | - | - | Темно - серый |
Плотность | ISO1183 | г/см3 | 1.14 |
Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% | ISO62 | % | 1.4 |
Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 7.6 |
Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.09-0.30 |
Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм2x м/с | 0.15 |
Механические свойства | |||
Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 2700 |
Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 100 |
Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 30 |
Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 15 |
Твердость по Шору | ISO868 | D | 79 |
Физические и тепловые свойства | |||
Температура длительного нанесения | ITS029 | +80 | |
Кратковременная температура нанесения | ITS029 | +170 | |
Самая низкая температура нанесения | ITS029 | -40 | |
Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.24 |
Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1x10-5 | 10 |
Воспламеняемость | UL94 | Класс | HB |
Электрические свойства | |||
Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >1012 |
Поверхностное сопротивление | IEC60093 | >1011 | |



