Свойства материала | Стандартный | Единица измерения | COMAPS-CPS2 |
Общие свойства | |||
Цвет | - | - | Оливковое |
Плотность | ISO1183 | г/см3 | 1.39 |
Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% | ISO62 | % | 0.2 |
Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 0.4 |
Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.07-0.20 |
Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм2x м/с | 0.45 |
Механические свойства | |||
Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 2400 |
Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 60 |
Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 50 |
Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 19 |
Твердость по Шору | ISO868 | D | 72 |
Физические и тепловые свойства | |||
Температура длительного нанесения | ITS029 | +100 | |
Кратковременная температура нанесения | ITS029 | +150 | |
Самая низкая температура нанесения | ITS029 | -40 | |
Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.25 |
Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1x10-5 | 10 |
UL94 | Класс | HB | |
Электрические свойства | |||
Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >1012 |
Поверхностное сопротивление | IEC60093 | >1011 | |



