Свойства материала | Стандартный | Единица измерения | COMAPS-CPS8 |
Общие свойства | |||
Цвет | - | - | Темно - серый |
Плотность | ISO1183 | г/см3 | 1.55 |
Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% | ISO62 | % | 0.1 |
Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 0.1 |
Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.07-0.18 |
Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм2x м/с | 0.80 |
Механические свойства | |||
Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 8000 |
Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 150 |
Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 85 |
Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 47 |
Твердость по Шору | ISO868 | D | 82 |
Физические и тепловые свойства | |||
Температура длительного нанесения | ITS029 | +200 | |
Кратковременная температура нанесения | ITS029 | +240 | |
Самая низкая температура нанесения | ITS029 | -40 | |
Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.50 |
Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1x10-5 | 5 |
Воспламеняемость | UL94 | Класс | V0 |
Электрические свойства | |||
Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >105 |
Поверхностное сопротивление | IEC60093 | >105 | |



