Свойства материала | Стандартный | Единица измерения | COMAPS-CPS21 |
Общие свойства | |||
Цвет | - | - | Бежевый |
Плотность | ISO1183 | г/см3 | 1.53 |
Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% | ISO62 | % | 0.1 |
Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 0.3 |
Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.05-0.20 |
Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм2x м/с | 0.80 |
Механические свойства | |||
Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 2800 |
Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 55 |
Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 80 |
Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 37 |
Твердость по Шору | ISO868 | D | 77 |
Физические и тепловые свойства | |||
Температура длительного нанесения | ITS029 | +200 | |
Кратковременная температура нанесения | ITS029 | +240 | |
Самая низкая температура нанесения | ITS029 | -40 | |
Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.24 |
Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1x10-5 | 6 |
Воспламеняемость | UL94 | Класс | V0 |
Электрические свойства | |||
Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >1012 |
Поверхностное сопротивление | IEC60093 | >1011 | |



