Свойства материала | Стандартный | Единица измерения | COMAPS-CPS6 |
Общие свойства | |||
Цвет | - | - | Белый |
Плотность | ISO1183 | г/см3 | 1.45 |
Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% | ISO62 | % | 0.3 |
Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 1.2 |
Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.05-0.18 |
Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм2x м/с | 0.30 |
Механические свойства | |||
Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 2300 |
Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 60 |
Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 35 |
Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 14 |
Твердость по Шору | ISO868 | D | 74 |
Физические и тепловые свойства | |||
Температура длительного нанесения | ITS029 | +80 | |
Кратковременная температура нанесения | ITS029 | +120 | |
Самая низкая температура нанесения | ITS029 | -40 | |
Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.20 |
Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1x10-5 | 10 |
Воспламеняемость | UL94 | Класс | HB |
Электрические свойства | |||
Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >1013 |
Поверхностное сопротивление | IEC60093 | >1012 | |



