Удлиненная конструкция закрытого типа
2 встроенных подшипника CPGL-11R
Корпус из анодированного алюминия
Фиксация болтами
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC

2 встроенных подшипника CPGL-11R
Корпус из анодированного алюминия
Фиксация болтами
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | Подшипник [мм] | Вал [мм] | Размер [мм] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | D | W | H | G | A | J | E | S1 | S2 | K | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-12 | 2xCPGL-11R-12 | 12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5.5 | M5*12 | _4.3 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-16 | 2xCPGL-11R-16 | 16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5*12 | _4.3 | 79 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-20 | 2xCPGL-11R-20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6*12 | _5.2 | 90 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-25 | 2xCPGL-11R-25 | 25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8*12 | _7 | 119 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-30 | 2xCPGL-11R-30 | 30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8*12 | _7 | 132 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-40 | 2xCPGL-11R-40 | 40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10*12 | _8.7 | 150 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-50 | 2xCPGL-11R-50 | 50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10*12 | _8.7 | 200 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры для установки
| Код изделия | D [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=35 МПа | Вес [г] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 1920 | 13440 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 2880 | 20160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 4500 | 31500 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 7250 | 50750 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 10200 | 71400 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 16000 | 112000 | 2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-11GL-50 | 50 | +0.040/+0.130 | 18000 | 175000 | 5215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Документы для скачивания:



