Укороченный дизайн закрытого типа
Встроенный вкладыш CPGL-01
Корпус из анодированного алюминия
Уменьшенный зазор
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC

Встроенный вкладыш CPGL-01
Корпус из анодированного алюминия
Уменьшенный зазор
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | Подшипник [мм] | Вал [мм] | Размер [мм] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | D | W | H | G | A | J | E | S1 | S2 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-12 | CPGL-01-12 | 12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5.5 | M5*12 | _4.3 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-16 | CPGL-01-16 | 16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5*12 | _4.3 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-20 | CPGL-01-20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6*12 | _5.2 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-25 | CPGL-01-25 | 25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8*12 | _7 | 40.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-30 | CPGL-01-30 | 30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8*12 | _7 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры для установки
| Код изделия | D [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка[H] P=5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=35 МПа | Вес [г] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-12 | 12 | 0/+0.04 | 480 | 3360 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-16 | 16 | 0/+0.04 | 720 | 5040 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-20 | 20 | 0/+0.04 | 1125 | 7875 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-25 | 25 | 0/+0.05 | 1813 | 12688 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGL-01GN-30 | 30 | 0/+0.05 | 2550 | 17850 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Документы для скачивания:



