Закрытого типа
Встроенный вкладыш CPGL-11
Компенсация отклонения от параллели ±3,0мм
Компенсация несоосности ±3,5°
Корпус из анодированного алюминия
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC

Встроенный вкладыш CPGL-11
Компенсация отклонения от параллели ±3,0мм
Компенсация несоосности ±3,5°
Корпус из анодированного алюминия
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | +0.01 H-0.014 [мм] | H1 [мм] | A [мм] | E1±0.15 [мм] | E2±0.15 [мм] | S1 [мм] | A1 [мм] | A2 [мм] | H2 [мм] | H3 [мм] | L [мм] |
| CPGL-11BF-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 18 | 28 | 43 | 32 | 23 | M5 | 20 | 13 | 6 | 11 | 32 |
| CPGL-11BF-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 22 | 35 | 53 | 40 | 26 | M6 | 26 | 15 | 7 | 11 | 36 |
| CPGL-11BF-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 25 | 41 | 60 | 45 | 32 | M8 | 32 | 19 | 7 | 12.5 | 45 |
| CPGL-11BF-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 30 | 50 | 78 | 60 | 40 | M10 | 40 | 23 | 9 | 15 | 58 |
| CPGL-11BF-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 35 | 59 | 87 | 68 | 45 | M10 | 48 | 28 | 10 | 58 | 68 |
| CPGL-11BF-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 45 | 76 | 108 | 86 | 58 | M12 | 62 | 80 | 20 | 20 | 80 |
| CPGL-11BF-50 | 50 | +0.050/+0.130 | 50 | 89 | 132 | 108 | 50 | M16 | 78 | 100 | 24 | 24 | 100 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=35 МПа | Вес [г] |
| CPGL-11BF-12 | 12 | 960 | 6000 | 50 |
| CPGL-11BF-16 | 16 | 1440 | 7500 | 80 |
| CPGL-11BF-20 | 20 | 2250 | 10800 | 130 |
| CPGL-11BF-25 | 25 | 3625 | 18000 | 280 |
| CPGL-11BF-30 | 30 | 5100 | 24000 | 430 |
| CPGL-11BF-40 | 40 | 8000 | 37500 | 850 |
| CPGL-11BF-50 | 50 | 12500 | 45000 | 1550 |
Характеристики
Документы для скачивания:



