Укороченные подшипники закрытого типа
Встроенные вкладыши CPGL-12
Корпус из анодированного алюминия
Фиксация болтами
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC

Встроенные вкладыши CPGL-12
Корпус из анодированного алюминия
Фиксация болтами
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | +0.01 H-0.014 [мм] | H1 [мм] | A [мм] | M [мм] | E1±0.15 [мм] | E2±0.15 [мм] | S [мм] | S1 [мм] | S2 [мм] | N1 [мм] | N2 [мм] | L [мм] |
| CPGL-12B-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 17 | 33 | 40 | 20 | 29 | 18 | 8 | M5 | 4.3 | 16 | 11 | 28 |
| CPGL-12B-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 19 | 38 | 45 | 22.5 | 34 | 19 | 8 | M5 | 4.3 | 18 | 11 | 30 |
| CPGL-12B-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 23 | 45 | 53 | 26.5 | 40 | 20 | 9.5 | M6 | 5.3 | 22 | 13 | 30 |
| CPGL-12B-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 27 | 54 | 62 | 31 | 48 | 25.5 | 11 | M8 | 6.6 | 26 | 18 | 40 |
| CPGL-12B-30 | 30 | +0.030/+0.110 | 30 | 60 | 67 | 33.5 | 53 | 30.5 | 11 | M8 | 6.6 | 29 | 18 | 50 |
| CPGL-12B-40 | 40 | +0.030/+0.115 | 39 | 76 | 87 | 43.5 | 69 | 36 | 15 | M10 | 8.4 | 38 | 22 | 60 |
| CPGL-12B-50 | 50 | +0.030/+0.130 | 47 | 92 | 103 | 51.5 | 82 | 44 | 18 | M12 | 10.5 | 46 | 26 | 70 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=35 МПа | Вес [г] |
| CPGL-12B-12 | 12 | 840 | 5880 | 78 |
| CPGL-12B-16 | 16 | 1200 | 8400 | 106 |
| CPGL-12B-20 | 20 | 1500 | 10500 | 132 |
| CPGL-12B-25 | 25 | 2500 | 17500 | 253 |
| CPGL-12B-30 | 30 | 3750 | 26250 | 374 |
| CPGL-12B-40 | 40 | 6000 | 42000 | 713 |
| CPGL-12B-50 | 50 | 8750 | 61250 | 1168 |
Характеристики
Документы для скачивания:



