Закрытого типа
Встроенные вкладыши CPGL-11
Корпус из анодированного алюминия
Фиксация болтами
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC

Встроенные вкладыши CPGL-11
Корпус из анодированного алюминия
Фиксация болтами
Без техобслуживания, малый шум
Устойчивость к грязи и пыли
Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | +0.01 H-0.014 [мм] | H1 [мм] | A [мм] | M [мм] | E1±0.15 [мм] | E2±0.15 [мм] | S [мм] | S1 [мм] | S2 [мм] | N2 [мм] | N1 [мм] | L [мм] |
| CPGL-11B-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 18 | 35 | 43 | 21.5 | 32 | 23 | 8 | M5 | 4.3 | 16.5 | 11 | 39 |
| CPGL-11B-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 22 | 42 | 53 | 26.5 | 40 | 26 | 10 | M6 | 5.3 | 21 | 13 | 43 |
| CPGL-11B-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 25 | 50 | 60 | 30 | 45 | 32 | 11 | M8 | 6.6 | 24 | 18 | 54 |
| CPGL-11B-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 30 | 60 | 78 | 39 | 60 | 40 | 15 | M10 | 8.4 | 29 | 22 | 67 |
| CPGL-11B-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 35 | 70 | 87 | 43.5 | 68 | 45 | 15 | M10 | 8.4 | 34 | 22 | 79 |
| CPGL-11B-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 45 | 90 | 108 | 54 | 86 | 58 | 18 | M12 | 10.5 | 44 | 26 | 91 |
| CPGL-11B-50 | 50 | +0.050/+0.130 | 50 | 105 | 132 | 66 | 108 | 50 | 20 | M16 | 13.5 | 49 | 34 | 113 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=35 МПа | Вес [г] |
| CPGL-11B-12 | 12 | 960 | 6720 | 121 |
| CPGL-11B-16 | 16 | 1440 | 10080 | 211 |
| CPGL-11B-20 | 20 | 2250 | 15750 | 323 |
| CPGL-11B-25 | 25 | 3625 | 25375 | 651 |
| CPGL-11B-30 | 30 | 5100 | 35700 | 1050 |
| CPGL-11B-40 | 40 | 8000 | 56000 | 1820 |
| CPGL-11B-50 | 50 | 12500 | 87500 | 3250 |
Характеристики
Документы для скачивания:



