Изготовлены из высокотехнологичного полимерного материала CMB13
Простой монтаж вручную
Осевая фиксация стопорными кольцами
Уменьшенный зазор
Устойчивость к пыли и грязи
Рабочая температура: -20/+60oC

Размеры для установки
Простой монтаж вручную
Осевая фиксация стопорными кольцами
Уменьшенный зазор
Устойчивость к пыли и грязи
Рабочая температура: -20/+60oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] | B [мм] | B1 [мм] | s [мм] | dn [мм] |
| CPGL-01-06 | 6 | 0/+0.03 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 |
| CPGL-01-08 | 8 | 0/+0.04 | 16 | 25 | 16.2 | 1.1 | 15.2 |
| CPGL-01-10 | 10 | 0/+0.04 | 19 | 29 | 21.6 | 1.3 | 17.5 |
| CPGL-01-12 | 12 | 0/+0.04 | 22 | 32 | 22.6 | 1.3 | 20.5 |
| CPGL-01-16 | 16 | 0/+0.04 | 26 | 36 | 24.6 | 1.3 | 24.2 |
| CPGL-01-20 | 20 | 0/+0.04 | 32 | 45 | 31.2 | 1.6 | 29.6 |
| CPGL-01-25 | 25 | 0/+0.05 | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 36.5 |
| CPGL-01-30 | 30 | 0/+0.05 | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 43.5 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Вес [г] |
| CPGL-01-06 | 6 | 12 | 0/+0.018 | 200 | 1400 | 2 |
| CPGL-01-08 | 8 | 16 | 0/+0.018 | 250 | 1750 | 4 |
| CPGL-01-10 | 10 | 19 | 0/+0.021 | 363 | 2538 | 7 |
| CPGL-01-12 | 12 | 22 | 0/+0.021 | 480 | 3360 | 9 |
| CPGL-01-16 | 16 | 26 | 0/+0.021 | 720 | 5040 | 13 |
| CPGL-01-20 | 20 | 32 | 0/+0.025 | 1125 | 7875 | 24 |
| CPGL-01-25 | 25 | 40 | 0/+0.025 | 1813 | 12688 | 47 |
| CPGL-01-30 | 30 | 47 | 0/+0.025 | 2550 | 17850 | 72 |
Характеристики
Документы для скачивания:

