Изготовлены из высокотехнологичного полимерного материала CMB13
Установка методом запрессовки
Осевая фиксация стопорными кольцами
Стандартные допуски E9
Устойчивы к пыли и грязи
Рабочая температура: -20/+60oC

Установка методом запрессовки
Осевая фиксация стопорными кольцами
Стандартные допуски E9
Устойчивы к пыли и грязи
Рабочая температура: -20/+60oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] | B [мм] | B1 [мм] | s [мм] | dn [мм] |
| CPGL-00-06 | 6 | +0.020/+0.050 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 |
| CPGL-00-08 | 8 | +0.025/+0.061 | 16 | 25 | 16.2 | 1.1 | 15.2 |
| CPGL-00-10 | 10 | +0.032/+0.075 | 19 | 29 | 21.6 | 1.3 | 17.5 |
| CPGL-00-12 | 12 | +0.032/+0.075 | 22 | 32 | 22.6 | 1.3 | 20.5 |
| CPGL-00-16 | 16 | +0.032/+0.075 | 26 | 36 | 24.6 | 1.3 | 24.2 |
| CPGL-00-20 | 20 | +0.040/+0.092 | 32 | 45 | 31.2 | 1.6 | 29.6 |
| CPGL-00-25 | 25 | +0.040/+0.092 | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 36.5 |
| CPGL-00-30 | 30 | +0.040/+0.092 | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 43.5 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Вес [г] |
| CPGL-00-06 | 6 | 12 | 0/+0.018 | 200 | 1400 | 2 |
| CPGL-00-08 | 8 | 16 | 0/+0.018 | 250 | 1750 | 4 |
| CPGL-00-10 | 10 | 19 | 0/+0.021 | 363 | 2538 | 7 |
| CPGL-00-12 | 12 | 22 | 0/+0.021 | 480 | 3360 | 9 |
| CPGL-00-16 | 16 | 26 | 0/+0.021 | 720 | 5040 | 13 |
| CPGL-00-20 | 20 | 32 | 0/+0.025 | 1125 | 7875 | 24 |
| CPGL-00-25 | 25 | 40 | 0/+0.025 | 1813 | 12688 | 47 |
| CPGL-00-30 | 30 | 47 | 0/+0.025 | 2550 | 17850 | 72 |
Характеристики
Документы для скачивания:



