- Стандартные подшипники закрытого типа
- Встроенные вкладыши CPGL-11
- Корпус из анодированного алюминия
- Осевая фиксация стопорными кольцами
- Без обслуживания и малый шум при работе
- Устойчивость к пыли и грязи
- Рабочая температура: -50/+90oC
![]() | ![]() |
Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] | B [мм] | B1 [мм] | dn | s [мм] |
CPGL-11R-06B | 6 | +0.020/+0.068 | 12 | 22 | 14.2 | 11.5 | 1.1 |
CPGL-11R-08B | 8 | +0.025/+0.083 | 16 | 25 | 16.2 | 15.2 | 1.1 |
CPGL-11R-10 | 10 | +0.030/+0.088 | 19 | 29 | 21.6 | 17.5 | 1.3 |
CPGL-11R-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 22 | 32 | 22.6 | 20.5 | 1.3 |
CPGL-11R-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 26 | 36 | 24.6 | 24.2 | 1.3 |
CPGL-11R-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 32 | 45 | 31.2 | 29.6 | 1.6 |
CPGL-11R-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 40 | 58 | 43.7 | 36.5 | 1.85 |
CPGL-11R-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 47 | 68 | 51.7 | 43.5 | 1.85 |
CPGL-11R-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 62 | 80 | 60.3 | 57.8 | 2.15 |
CPGL-11R-50 | 50 | +0.050/+0.130 | 75 | 100 | 77.3 | 70.5 | 2.65 |
Размеры для установки
Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая | Макс. статическая | Вес [г] |
CPGL-11R-06B | 6 | 12 | 0/+0.018 | 525 | 3675 | 5 |
CPGL-11R-08B | 8 | 16 | 0/+0.018 | 960 | 6720 | 9 |
CPGL-11R-10 | 10 | 19 | 0/+0.021 | 725 | 5075 | 12 |
CPGL-11R-12 | 12 | 22 | 0/+0.021 | 960 | 6720 | 20 |
CPGL-11R-16 | 16 | 26 | 0/+0.021 | 1440 | 10080 | 28 |
CPGL-11R-20 | 20 | 32 | 0/+0.025 | 2250 | 15750 | 50 |
CPGL-11R-25 | 25 | 40 | 0/+0.025 | 3625 | 25375 | 104 |
CPGL-11R-30 | 30 | 47 | 0/+0.025 | 5100 | 35700 | 163 |
CPGL-11R-40 | 40 | 62 | 0/+0.030 | 8000 | 56000 | 341 |
CPGL-11R-50 | 50 | 75 | 0/+0.030 | 9000 | 87500 | 589 |





