
Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] | b1 [мм] | t [мм] | t1 [мм] | Z [мм] | r [мм] | Вес [г] |
CPGL-11-10 | 10 | +0.030/+0.070 | 12 | 28 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 3 | 1.3 |
CPGL-11-12 | 12 | +0.030/+0.070 | 14 | 31 | 0.8 | 1 | 3 | 3 | 1.6 |
CPGL-11-16 | 16 | +0.030/+0.070 | 18 | 35 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 2.2 |
CPGL-11-20 | 20 | +0.030/+0.070 | 23 | 44 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 5 | 5 |
CPGL-11-25 | 25 | +0.030/+0.070 | 28 | 57 | 0.8 | 1.5 | 4 | 5 | 8 |
CPGL-11-30 | 30 | +0.040/+0.085 | 34 | 67 | 0.8 | 1.5 | 4 | 5 | 15.1 |
CPGL-11-40 | 40 | +0.040/+0.085 | 44 | 79 | 1.3 | 2 | 5 | 6 | 25.6 |
CPGL-11-50 | 50 | +0.050/+0.100 | 55 | 99 | 1.3 | 2 | 6 | 7 | 50.6 |
Размеры для установки
Код изделия | Вал [мм] | D [мм] | B [мм] | r+0.5 [мм] | t+0.05 [мм] | Z+0.2 [мм] |
CPGL-11-10 | 10 | 12 | 29 | 3 | 0.8 | 2.6 |
CPGL-11-12 | 12 | 14 | 32 | 3 | 1 | 3.1 |
CPGL-11-16 | 16 | 18 | 36 | 3.5 | 1.2 | 3.6 |
CPGL-11-20 | 20 | 23 | 45 | 5 | 1.2 | 3.6 |
CPGL-11-25 | 25 | 28 | 58 | 5 | 1.5 | 4.1 |
CPGL-11-30 | 30 | 34 | 68 | 5 | 1.5 | 4.1 |
CPGL-11-40 | 40 | 44 | 80 | 6 | 2 | 5.1 |
CPGL-11-50 | 50 | 55 | 100 | 7 | 2 | 6.1 |
![]() | ![]() |
Характеристики
Документы для скачивания:





