Косозубые зубчатые рейки различного класса точности, модулей и термической обработки для решения задач линейного перемещения в машиностроении. Большой выбор серий позволяет подобрать идеальное решение для любого типа задач - как для самых требовательных по точности и динамике так и для простых с минимальными требованиями.
| Серия | Квалитет | Материал | Термическая обработка | Твердость HRC | Обработка поверхности | Крепежные отверстия | Модуль |
| 25H | 5 | 16MnCr5 | цементация и индукционная закалка | 60 | шлифованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 25 | 5 | 16MnCr5 | цементация и индукционная закалка | 60 | шлифованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 30H | 5 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 30 | 5 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 35H | 5 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 35 | 5 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 40H | 6 | 16MnCr5 | цементация и индукционная закалка | 60 | шлифованная | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 |
| 40 | 6 | 16MnCr5 | цементация и индукционная закалка | 60 | шлифованная | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 |
| 45H | 6 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 45 | 6 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 50H | 6 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 |
| 50 | 6 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 |
| 55H | 7 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 55 | 7 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 60H | 7 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 60 | 7 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 62H | 8 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная задняя поверхность и зубья | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 62 | 8 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная задняя поверхность и зубья | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 64H | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная задняя поверхность и зубья | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 64 | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная задняя поверхность и зубья | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 65H | 8 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 65 | 8 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 70H | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | фрезерованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 70 | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | фрезерованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 75H | 8 | 42CrMo4 | без закалки | - | фрезерованная | есть | 2; 3; 4; 5 |
| 75 | 8 | 42CrMo4 | без закалки | - | фрезерованная | нет | 2; 3; 4; 5 |
| 80H | 9 | C45 | без закалки | - | холоднотянутая | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 80 | 9 | C45 | без закалки | - | холоднотянутая | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 85H | 9 | SAE1141 | без закалки | - | холоднотянутая | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,183; 4; 5; 6 |
| 85 | 9 | SAE1141 | без закалки | - | холоднотянутая | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,183; 4; 5; 6 |
| 90H | 10 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | холоднотянутая | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 90 | 10 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | холоднотянутая | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 95H | 10 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | холоднотянутая | есть | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6 |
| 95 | 10 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | холоднотянутая | нет | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6 |
Характеристики
Доступные модули:
1-12
Класс точности:
Q5-Q10
Угол наклона зуба:
19.5283°
Документы для скачивания:




