Прямозубые зубчатые рейки различного класса точности, модулей и термической обработки для решения задач линейного перемещения в машиностроении. Большой выбор серий позволяет подобрать идеальное решение для любого типа задач - как для самых требовательных по точности и динамике так и для простых с минимальными требованиями.
| 134H | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная задняя поверхность и зубья | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 134 | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | шлифованная задняя поверхность и зубья | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 135H | 8 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 135 | 8 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 140H | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | фрезерованная | есть | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 140 | 8 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | фрезерованная | нет | 2; 3; 4; 5; 6 |
| 145H | 8 | 42CrMo4 | без закалки | - | фрезерованная | есть | 2; 3; 4; 5 |
| 145 | 8 | 42CrMo4 | без закалки | - | фрезерованная | нет | 2; 3; 4; 5 |
| 150H | 9 | C45 | без закалки | - | холоднотянутая | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 150 | 9 | C45 | без закалки | - | холоднотянутая | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 155H | 9 | SAE1141 | без закалки | - | холоднотянутая | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,183; 4; 5; 6 |
| 155 | 9 | SAE1141 | без закалки | - | холоднотянутая | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,183; 4; 5; 6 |
| 160H | 10 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | холоднотянутая | есть | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 160 | 10 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | холоднотянутая | нет | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |
| 165H | 10 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | холоднотянутая | есть | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| 165 | 10 | SAE1141 | индукционная закалка | 56-60 | холоднотянутая | нет | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| 170H | - | INOX AISI 304 | без закалки | - | холоднотянутая | есть | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| 170 | - | INOX AISI 305 | без закалки | - | холоднотянутая | нет | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| 175 | - | POM | без закалки | - | - | нет | 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,183; 4 |
Характеристики
Доступные модули:
1-12
Класс точности:
Q5-Q10
Угол наклона зуба:
0°
Документы для скачивания:




