Самосмазываемые, не требуют технического обслуживания
Малый момент страгивания
Легко поворачиваются
Могут использоваться в жидкостях и влажной среде, обладают высокой
коррозионной стойкостью
Обладают малым радиусом отклонения
Продлевают срок службы вала
Экономичные
Шарниры COMBAL-M: CMB13, CMB6, CMB10
Малый момент страгивания
Легко поворачиваются
Могут использоваться в жидкостях и влажной среде, обладают высокой
коррозионной стойкостью
Обладают малым радиусом отклонения
Продлевают срок службы вала
Экономичные
Шарниры COMBAL-M: CMB13, CMB6, CMB10
Корпус из нержавеющей стали с монтажными отверстиями типа UCP - SP
| Код изделия | d [мм] | d – после запрессовки [мм] | B±0.1 [мм] | A [мм] | H [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | N [мм] | N1 [мм] | J [мм] | L [мм] | Макс. радиальная сжимающая сила [кН] | Макс. осевая растягивающая сила [кН] | Макс.угол поворота | Вес [г] |
| SP204-20-17-CMB13 | 20 | +0.040/+0.124 | 17 | 33 | 33.3 | 63 | 11 | 13 | 19 | 95 | 125 | 11.5 | 7.5 | 19° | 284 |
| SP205-25-17-CMB13 | 25 | +0.040/+0.124 | 17 | 36 | 36.5 | 68 | 13 | 13 | 19 | 105 | 133 | 14.5 | 7.5 | 15° | 339 |
| SP206-30-19-CMB13 | 30 | +0.040/+0.124 | 19 | 42 | 42.9 | 80 | 15 | 17 | 23 | 121 | 155 | 19.5 | 9.5 | 15° | 522 |
| SP207-35-20-CMB13 | 35 | +0.050/+0.150 | 20 | 48 | 47.9 | 93 | 18 | 17 | 23 | 127 | 167 | 24 | 10.5 | 16° | 800 |
| SP208-40-21-CMB13 | 40 | +0.050/+0.150 | 21 | 54 | 49.2 | 106 | 18 | 17 | 23 | 137 | 184 | 29 | 12 | 15° | 1100 |

