0 руб.
56 443 руб.

| Тип | n2, мин-1 | i | M2, Нм | FS | кг | Мощность |
| MRT/RT 50/110 | 1,3 | 1120 | 707 | 1,8 | 46 | 0,25 кВт |
| MRT/RT 50/110 | 0,9 | 1568 | 882 | 1,5 | 46 | |
| MRT/RT 50/110 | 0,6 | 2240 | 1146 | 1,2 | 46 | |
| MRT/RT 50/110 | 0,5 | 2800 | 1289 | 0,9 | 46 | |
| MRT/RT 50/110 | 1,3 | 1120 | 1046 | 1,2 | 47 | 0,37 кВт |
| MRT/RT 50/110 | 0,9 | 1568 | 1306 | 1,1 | 47 | |
| MRT/RT 50/110 | 3,3 | 420 | 756 | 1,1 | 49 | 0,55 кВт |
| MRT/RT 50/110 | 2,5 | 570 | 962 | 1,3 | 49 | |
| MRT/RT 50/110 | 1,8 | 784 | 1235 | 1,5 | 49 | |
| MRT/RT 50/110 | 3,3 | 420 | 1031 | 1,2 | 50 | 0,75 кВт |
| MRT/RT 50/110 | 2,5 | 570 | 1289 | 1,0 | 50 |



