0 руб.
298 480 руб.

| Номинальный выходной момент (Нм) | Передаточное отношение | Варианты подключаемых гидромоторов | Макс. входная скорость (об/мин) | Тормозной момент (Нм) | Давление открытия тормоза (бар) | ||
| Габарит | Экскаватор | Кран | |||||
| 7П1А-06 | 7700 | 12000 | 13.5-142.5 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 A2FE107_125 | 3500 | 50-1000 | 20-50 |
| 7П1А-07 | 10500 | 165000 | 12.6-257.7 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 A2FE107_125 | 3500 | 50-1000 | 20-50 |
| 7П1А-09 | 16000 | 26000 | 12.6-257.7 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 A2FE107_125 | 3500 | 50-1000 | 20-50 |
| 7П1А-11 | 32000 | 45000 | 14.0-223.0 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 A2FE107_125 | 2500 | 400-3200 | 20-50 |



