0 руб.
298 480 руб.

| Номинальный выходной момент (Нм) | Передаточное отношение | Варианты подключаемых гидромоторов | Макс. входная скорость (об/мин) | Тормозной момент (Нм) | Давление открытия тормоза (бар) | ||
| Габарит | Экскаватор | Кран | |||||
| 7П1Б-05 | 5000 | 6500 | 12.4-174.5 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 | 3500 | 50-400 | 20-50 |
| 7П1Б-06 | 7700 | 12000 | 13.5-142.5 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 | 3500 | 50-1000 | 20-50 |
| 7П1Б-07 | 10500 | 165000 | 12.6-257.7 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 | 3500 | 50-1000 | 20-50 |
| 7П1Б-09 | 16000 | 26000 | 12.6-257.7 | SAE A_B_C_D_E adopt A2FE45_56_63 A2FE80_90 | 3500 | 50-1000 | 20-50 |



