0 руб.
28 017 руб.

| Тип | n2, мин-1 | i | M2, Нм | FS | кг | Мощность |
| MRT/RT 28/60 | 0,6 | 2240 | 211 | 1,2 | 10 | 0,06 кВт |
| MRT/RT 28/60 | 0,5 | 2800 | 241 | 0,9 | 10 | |
| MRT/RT 28/60 | 0,9 | 1568 | 260 | 1,0 | 11 | 0,09 кВт |
| MRT/RT 28/60 | 1,8 | 784 | 225 | 1,1 | 12 | 0,12 кВт |
| MRT/RT 28/60 | 1,3 | 1120 | 303 | 0,8 | 12 | |
| MRT/RT 28/60 | 3,3 | 420 | 217 | 1,1 | 12 | 0,18 кВт |



