0 руб.
19 953 руб.

| Тип | n2, мин-1 | i | M2, Нм | FS | кг | Мощность |
| MRT/RT 28//40 | 3,3 | 420 | 67 | 1,3 | 6,4 | 0,06 кВт |
| MRT/RT 28//40 | 2,5 | 560 | 85 | 1,0 | 6,4 | |
| MRT/RT 28/40 | 9,3 | 150 | 48 | 1,3 | 6,5 | 0,09 кВт |
| MRT/RT 28/40 | 7,0 | 200 | 60 | 1,3 | 6,5 | |
| MRT/RT 28/40 | 5,0 | 280 | 70 | 1,0 | 6,5 | |
| MRT/RT 28/40 | 9,3 | 150 | 64 | 1,4 | 7,6 | 0,12 кВт |
| MRT/RT 28/40 | 7,0 | 200 | 77 | 1,0 | 7,6 | |
| MRT/RT 28/40 | 5,0 | 280 | 94 | 0,8 | 7,6 |



