0 руб.
36 627 руб.

| Тип | n2, мин-1 | i | M2, Нм | FS | кг | Мощность |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,2 | 8000 | 557 | 0,7 | 19 | 0,06 кВт |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,1 | 10000 | 614 | 0,4 | 19 | |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,5 | 2800 | 447 | 1,3 | 19 | 0,09 кВт |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,4 | 4000 | 565 | 1,0 | 19 | |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,3 | 5600 | 688 | 0,8 | 19 | |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,6 | 2240 | 513 | 1,2 | 20 | 0,12 кВт |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,5 | 2800 | 596 | 1,0 | 20 | |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,4 | 4000 | 753 | 0,8 | 20 | |
| 7МЧ2-М-40/85 | 1,3 | 1120 | 481 | 1,3 | 21 | 0,18 кВт |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,9 | 1568 | 616 | 1,0 | 21 | |
| 7МЧ2-М-40/85 | 0,6 | 2240 | 770 | 0,8 | 21 | |
| 7МЧ2-М-40/85 | 1,8 | 784 | 535 | 1,1 | 22 | 0,25 кВт |
| 7МЧ2-М-40/85 | 3,3 | 420 | 488 | 1,2 | 23 | 0,37 кВт |
| 7МЧ2-М-40/85 | 2,5 | 560 | 622 | 1,0 | 23 |



