0 руб.
22 892 руб.

| Тип | n2, мин-1 | i | M2, Нм | FS | кг | Мощность |
| 7МЧ2-М-28/50 | 1,8 | 784 | 106 | 1,5 | 7,7 | 0,06 кВт |
| 7МЧ2-М-28/50 | 1,3 | 1120 | 142 | 1,2 | 7,7 | |
| 7МЧ2-М-28/50 | 0,9 | 1560 | 160 | 1,0 | 7,7 | |
| 7МЧ2-М-28/50 | 3,3 | 420 | 101 | 1,5 | 7,8 | 0,09 кВт |
| 7МЧ2-М-28/50 | 2,5 | 560 | 127 | 1,2 | 7,8 | |
| 7МЧ2-М-28/50 | 1,8 | 784 | 159 | 1,0 | 7,8 | |
| 7МЧ2-М-28/50 | 1,3 | 1120 | 213 | 0,8 | 7,8 | |
| 7МЧ2-М-28/50 | 3,3 | 420 | 134 | 1,2 | 8,9 | 0,12 кВт |
| 7МЧ2-М-28/50 | 2,5 | 560 | 170 | 0,9 | 8,9 | |
| 7МЧ2-М-28/50 | 9,3 | 150 | 93 | 1,6 | 9,5 | 0,18 кВт |
| 7МЧ2-М-28/50 | 7,0 | 200 | 120 | 1,1 | 9,5 | |
| 7МЧ2-М-28/50 | 5,0 | 280 | 141 | 1,1 | 9,5 |



