0 руб.
20 978 руб.

| Тип | n2, мин-1 | i | M2, Нм | FS | кг | Мощность |
| MTA 63/50 | 5,5 | 252 | 99 | 1,2 | 9,0 | 0,12 кВт |
| MTA 63/50 | 4,6 | 309 | 114 | 0,9 | 9,0 | |
| MTA 63/50 | 3,2 | 441 | 65 | 1,4 | 7,8 | 0,06 кВт |
| MTA 63/50 | 2,8 | 504 | 74 | 1,2 | 7,8 | |
| MTA 63/50 | 2,2 | 630 | 80 | 0,9 | 7,8 | |
| MTA 63/50 | 4,6 | 309 | 86 | 1,3 | 7,9 | 0,09 кВт |
| MTA 63/50 | 4,0 | 353 | 91 | 1,1 | 7,9 | |
| MTA 63/50 | 3,2 | 441 | 97 | 0,9 | 7,9 | |
| MTA 63/50 | 11 | 126 | 97 | 1,2 | 9,6 | 0,18 кВт |
| MTA 63/50 | 8,0 | 176 | 119 | 1,2 | 9,6 |



