0 руб.
261 338 руб.

Модель | Подъемное усилие, кН | Скорость намотки, м/мин | Рабочее давление, МПа | Рабочий расход, л/мин | Диаметр каната, мм | Канато-емоксть, м | Гидро-мотор | |
7ЛПГ 2500 | 15-100-10 | 15 | 36 | 15 | 60 | 12 | 100 | PM30 |
18-100-10 | 18 | 36 | 17 | 60 | 12 | 100 | PM30 | |
20-100-12 | 20 | 32 | 16 | 70 | 12 | 100 | PM44 | |
25-100-12 | 25 | 32 | 19 | 70 | 12 | 100 | PM44 | |
30-100-12 | 30 | 32 | 23 | 70 | 12 | 100 | PM44 |



