Модель | Подъемное усилие, кН | Скорость намотки, м/мин | Рабочее давление, МПа | Рабочий расход, л/мин | Диаметр каната, мм | Канато-емоксть, м | Гидромотор | |
7ЛПГ/S | 15 | 20 | 40 | 20,5 | 50 | 10 | 51 | OMS160 |
19 | 25 | 45 | 20,5 | 50 | 12 | 45 | OMS200 | |
20 | 20 | 46 | 22,5 | 60 | 10 | 75 | OMSW160 | |
25 | 25 | 37 | 22,5 | 60 | 12 | 71 | OMSW200 | |
27 | 32 | 30 | 20 | 60 | 16 | 62 | OMTW250 | |
35 | 38 | 40 | 16 | 90 | 14 | 110 | OMTW160 | |
45 | 45 | 40 | 21 | 90 | 15 | 105 | OMTW160 | |
55 | 57 | 35 | 22 | 90 | 16 | 102 | OMTW200 |
Характеристики
Тяговое усилие:
1500 кг – 5700 кг
Скорость намотки:
30-45 м/мин
Канатоемкость:
до 100 м
Документы для скачивания:
Особенности:




