| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | (4G0,75 + 2 x (2 x 0,34) C) C | ||
| Цветовой код | зелено-желтая сердцевина | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 12 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 105 | ||
| Вес [кг/км] | 192 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 600/1000 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 4000 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® | |||
| Двойные штрихи | 5 млн раз | 7,5 млн раз | 10 млн раз |
| Температура,от/до | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. |
| [_] | [фактор x d] | [фактор x d] | [фактор x d] |
| -25/ -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| -15 / +70 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| ***В соответствии с гарантией FLEXMOV®. |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



