| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | 0,2 x 0,25 | ||
| Цветовой код | белый, коричневый | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 10.5 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 51 | ||
| Вес [кг/км] | 145 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 300/500 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 2000 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® |
Двойные штрихи | 5 миллионов раз | 7,5 миллиона раз | 10 миллионов раз | |||
Температура, от/до [_] | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м |
Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | |
+5 / +15 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



