| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | (3G0,5)C | ||
| Цветовой код | зелено-желтая сердцевина | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 6 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 28 | ||
| Вес [кг/км] | 47 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 300/500 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 2000 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® | |||
| Двойные штрихи | 5 млн раз | 7,5 млн раз | 10 млн раз |
| Температура,от/до | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. |
| [_] | [фактор x d] | [фактор x d] | [фактор x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| ***В соответствии с гарантией FLEXMOV®. |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



