| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | (4 x 0,25) C | ||
| Цветовой код | белый, коричневый, зеленый, жёлтый | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 7 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 29 | ||
| Вес [кг/км] | 61 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 300/500 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 2000 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® |
Двойные штрихи | 5 миллионов раз | 7,5 миллиона раз | 10 миллионов раз | |||
Температура, от/до [_] | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м |
Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | |
+5 / +15 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
+15 / +60 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 9.5 |
+60 / +70 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



