| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | 3x0,25 | ||
| Цветовой код | коричневый, синий, черный | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 5 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 9 | ||
| Вес [кг/км] | 29 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 300/500 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 2000 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® |
Двойные штрихи | 5 миллионов раз | 7,5 миллиона раз | 10 миллионов раз | |||
Температура, от/до [_] | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м |
Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | |
-25 / -15 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
-15 / +70 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 9.5 |
+70 / +80 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



