| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | (1x10)C | ||
| Цветовой код | - | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 8.5 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 117 | ||
| Вес [кг/км] | 145 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 600/1000 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 4000 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® | |||
| Двойные штрихи | 5 млн раз | 7,5 млн раз | 10 млн раз |
| Температура,от/до | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. |
| [_] | [фактор x d] | [фактор x d] | [фактор x d] |
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
| -25 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
| ***В соответствии с гарантией FLEXMOV®. |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



