| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | (3 x (2 x 0,14) C + (4 x 0,14) + (2 x 0,5)) C | ||
| Цветовой код | 3x(2x0,14)C: зелёный/жёлтый, чёрный/коричневый, красный/оранжевый (4x0,14): серый, синий, бело-жёлтый, бело-чёрный (2x0,5): коричнево-красный, коричнево-синий | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 10 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 71 | ||
| Вес [кг/км] | 119 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 50 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 500 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® | |||
| Двойные штрихи | 5 млн раз | 7,5 млн раз | 10 млн раз |
| Температура,от/до | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. |
| [_] | [фактор x d] | [фактор x d] | [фактор x d] |
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
| -25 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
| ***В соответствии с гарантией FLEXMOV®. |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



