| Общие свойства | ||||
| Тип шины | - | |||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | ||||
| Цветовой код |
| |||
| Провод заземления | - | |||
| Наружный диаметр [мм] | 10 | |||
| Медный индекс [кг/км] | 71 | |||
| Вес [кг/км] | 137 | |||
| Атрибуты электричества | ||||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | |||
| Номинальное напряжение [В] | 50 | |||
| Испытательное напряжение [В] | 500 | |||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® | ||||
| Двойные штрихи | 5 млн раз | 7,5 млн раз | 10 млн раз | |
| Температура,от/до | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. | Число оборотов в минуту. | |
| [_] | [фактор x d] | [фактор x d] | [фактор x d] | |
| -25 / -15 | 10 | 11 | 12 | |
| -15 / +70 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 | |
| ***В соответствии с гарантией FLEXMOV®. |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



