| Общие свойства | |||
| Тип шины | - | ||
| Количество жил и номинальное сечение проводника [мм] | (4 x 0,14) C | ||
| Цветовой код | белый, коричневый, зелёный, жёлтый | ||
| Провод заземления | - | ||
| Наружный диаметр [мм] | 5 | ||
| Медный индекс [кг/км] | 15 | ||
| Вес [кг/км] | 39 | ||
| Атрибуты электричества | |||
| Характерное волновое сопротивление ок. [Ом] | - | ||
| Номинальное напряжение [В] | 300/300 | ||
| Испытательное напряжение [В] | 1500 | ||
| _Срок службы гибкого кабеля двигателя FLEXMOV® |
Двойные штрихи | 5 миллионов раз | 7,5 миллиона раз | 10 миллионов раз | |||
Температура, от/до [_] | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м | _10 м | _ 10 м |
Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | Число оборотов в минуту. [фактор x d] | |
+5 / +15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Полная информация в каталоге по ссылке.
Характеристики
Документы для скачивания:



